💬 Chat with us

Florida High Schools

Example: 1–100
Clear
Team ID â–¼ Name City State Region ID â–¼ Region Rank FVT Rating Rating Scale(1-20) Class Region District
117 Atlantic Coast Jacksonville FL 117 24 14.287 9.98 7A R1 D1 View
116 Countryside Clearwater FL 116 14 14.334 9.61 4A R3 D9 View
115 North Marion Citra FL 115 15 14.335 12.34 3A R2 D6 View
114 Calvary Christian Academy Fort Lauderdale FL 114 14 14.339 11.93 3A R4 D13 View
113 Lake Minneola Minneola FL 113 16 14.347 8.02 6A R2 D5 View
112 Lake Mary Lake Mary FL 112 23 14.370 14.83 7A R1 D4 View
111 Wellington Wellington FL 111 22 14.454 10.86 7A R3 D11 View
110 Pine Crest Fort Lauderdale FL 110 13 14.542 9.97 3A R4 D13 View
109 Cardinal Mooney Sarasota FL 109 26 14.628 8.01 2A R3 D11 View
108 Island Coast Cape Coral FL 108 13 14.872 6.92 4A R3 D11 View
Create Profile Register Players School/Rosters->