💬 Chat with us
Example: 1–100
Clear
ID â–¼ Name City State Overall Rank â–¼ Class Rank Rating Power Class Region District
217 Leon Tallahassee FL 217 27 8.902 4.91 5A R1 D2 View
216 iMater Charter Hialeah FL 216 30 8.905 3.05 3A R4 D14 View
215 Coral Springs Charter Coral Springs FL 215 29 8.969 11.65 3A R3 D12 View
214 Immaculata-La Salle Miami FL 214 28 9.087 1.24 3A R4 D15 View
213 Sumner Riverview FL 213 42 9.123 9.98 7A R2 D7 View
212 Cypress Creek Wesley Chapel FL 212 26 9.136 7.13 5A R2 D8 View
211 Freeport Freeport FL 211 40 9.145 1.28 2A R1 D1 View
210 Largo Largo FL 210 37 9.153 3.21 6A R3 D11 View
209 Trinity Prep Winter Park FL 209 39 9.170 4.00 2A R2 D5 View
208 Pine Ridge Deltona FL 208 26 9.211 8.01 4A R2 D7 View
Create Profile Register Players School/Rosters->